Плиты ТЕХНОЛАЙТ предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные перегородки), а также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | Метод испытания | |
Сжимаемость, не более | % | 20 | 20 | ГОСТ 17177 | |
Горючесть | степень | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | 0,036* | 0,036* | ГОСТ 7076 |
λ25 | 0,038* | 0,038* | ГОСТ 7076 | ||
λ А | 0,039* | 0,040* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,041* | 0,041* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 30-38 | 34-42 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
*Согласно ТС№3656-12Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 500, 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-200 | ГОСТ Р ЕН 823 |